Top Android devices in Hong Kong (Animoca network, Jan 15 – Feb 15, 2013)
Rank | Device | Market Share |
1 | Samsung Galaxy Note 2 | 14% |
2 | Samsung Galaxy S2 | 13.6% |
3 | Samsung Galaxy S3 | 12.7% |
4 | Samsung Galaxy Note 1 | 9.1% |
5 | Samsung Galaxy Ace | 3.6% |
6 | Sony Xperia Arc S | 2.1% |
7 | Samsung Galaxy SL | 1.8% |
8 | Samsung Galaxy S | 2.1% |
9 | Sony Xperia S | 1.2% |
10 | Samsung Galaxy Y | 1.1% |
And in India its Galaxy y
Top Android devices in India (Animoca network, Jan 15 – Feb 15, 2013)
Rank | Device | Market share |
1 | Samsung Galaxy Y | 18.1% |
2 | Samsung Galaxy Y Duos | 8% |
3 | Samsung Galaxy Fit | 6% |
4 | Samsung Galaxy Ace | 4.7% |
5 | Samsung Galaxy Note | 4.1% |
6 | Samsung Galaxy Mini | 3.4% |
7 | Samsung Galaxy S3 | 3.3% |
8 | Samsung Galaxy Ace Duos | 3.2% |
9 | Samsung Galaxy Note 2 | 3% |
10 | Samsung Galaxy S2 | 2.7% |
Most of the devices in HongKong has Android 4.1.1
Top Android OS versions in Hong Kong (Animoca network, Jan 15 – Feb 15, 2013)
Rank | Version | Market share |
1 | Android 4.1.1 | 21.2% |
2 | Android 4.0.4 | 19.3% |
3 | Android 2.3.6 | 13.8% |
4 | Android 4.0.3 | 9.1% |
5 | Android 2.3.5 | 7.6% |
And in India its 2.3.6
Top Android OS versions in India (Animoca network, Jan 15 – Feb 15, 2013)
Rank | Version | Market share |
1 | Android 2.3.6 | 39.1% |
2 | Android 4.0.4 | 17.9% |
3 | Android 2.2.1 | 9.1% |
4 | Android 4.1.1 | 6.1% |
5 | Android 2.3.4 | 5.8% |
Source
No comments:
Post a Comment