
HTC ONE Xperia Z Galaxy S3
OS | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Display | 4.7" Super LCD 3 | 5.0" TFT | 4.8" |
Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 |
Height | 137.4 mm | 139 mm | 136.6 mm |
Weight | 143 grams | 146 grams | 133 grams |
Processor | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm MDM9215M / APQ8064 | Exynos 4412 Quad |
GPU | Adreno 320 | Adreno 320 | Mali-400MP |
RAM | 2GB | 2GB | 1GB |
Storage | 32GB / 64GB | 16GB | 16GB / 32GB / 64GB |
microSD card slot | No | Yes, up to 32GB | Yes, up to 64GB |
Primary camera | 4 MP UltraPixels, 2688 x 1520 pixels, autofocus, LED flash, 1080p@30fps, HDR, video stabilization, | 13.1 MP, 4128×3096 pixels | 8 MP, 3264×2448 pixels, |
Front camera | 2,1MP | 2.2MP | 1.9MP |
Battery | Li-Po 2300 mAh | Li-Ion 2330 mAh | Li-Ion 2100 mAh |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | Yes, v4.0 with A2DP | Yes, v4.0 with A2DP, EDR |
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – C6602, C6603 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
NFC | Yes (Market dependent) | Yes | Yes |
Speakers | Stereo speakers | Mono | Mono |
Availability | March, 2013 | March, 2013 | Currently available |
Source
No comments:
Post a Comment